Nội Dung
Gói cước VNPT doanh nghiệp – Fiber là gói dịch vụ truy nhập Internet băng thông rộng tốc độ cao trên đường cáp quang cho phép truy cập với băng thông đường lên đường xuống đối xứng.

Ưu điểm của gói cước Internet doanh nghiệp của VNPT
- Đường truyền Internet cáp quang FTTH tốc độ cao lên đến 500Mbps.
- Truy cập băng thông đối xứng, tốc độ truy cập down/up như nhau thay vì bất đối xứng như ADSL.
- Truy cập Internet ổn định, không bị ảnh hưởng bởi thời tiết.
- VNPT là nhà mạng có tốc độ truy cập Internet số 1 tại Việt Nam theo đánh giá của Speedtest.
- Thời gian thiết lập dịch vụ, xử lý hòng nhanh chống trong vòng 24h.
Bảng giá các gói cước Internet cáp quang Fiber của VNPT
Gói cước doanh nghiệp VNPT – Gói 1 tháng
| Stt | Gói cước | Tốc độ quốc tế | Tốc độ trong nước | Cước trọn gói TB/tháng |
|
| Tối đa | Tối thiểu | ||||
| 1 | Fiber36+ | 16,2 Mbps | 512 Kbps | 36 Mbps/36 Mbps | 231.000 |
| 2 | Fiber50+ | 20,5 Mbps | 768 Kbps | 50 Mbps/50 Mbps | 330.000 |
| 3 | Fiber60Eco+ | 22,8 Mbps | 1 Mbps | 60 Mbps/60 Mbps | 396.000 |
| 4 | Fiber60+ | 22,8 Mbps | 1,5 Mbps | 60 Mbps/60 Mbps | 660.000 |
| 5 | Fiber80Eco+ | 28,8 Mbps | 1,5 Mbps | 80 Mbps/80 Mbps | 792.000 |
| 6 | Fiber80+ | 28,8 Mbps | 3 Mbps | 80 Mbps/80 Mbps | 1.650.000 |
| 7 | Fiber100Eco+ | 35 Mbps | 2 Mbps | 100 Mbps/100 Mbps | 1.320.000 |
| 8 | Fiber100+ | 35 Mbps | 4 Mbps | 100 Mbps/100 Mbps | 2.750.000 |
| 9 | Fiber100VIP+ | 35 Mbps | 6 Mbps | 100 Mbps/100 Mbps | 4.400.000 |
| 10 | Fiber150Eco+ | 50 Mbps | 4 Mbps | 150 Mbps/150 Mbps | 3.300.000 |
| 11 | Fiber150+ | 50 Mbps | 6 Mbps | 150 Mbps/150 Mbps | 8.800.000 |
| 12 | Fiber150VIP+ | 50 Mbps | 9 Mbps | 150 Mbps/150 Mbps | 11.000.000 |
| 13 | Fiber200Eco+ | 60 Mbps | 5 Mbps | 200 Mbps/200 Mbps | 6.600.000 |
| 14 | Fiber200+ | 60 Mbps | 8 Mbps | 200 Mbps/200 Mbps | 12.100.000 |
| 15 | Fiber200VIP+ | 60 Mbps | 10 Mbps | 200 Mbps/200 Mbps | 16.500.000 |
| 16 | Fiber300Eco+ | 85 Mbps | 8 Mbps | 300 Mbps/300 Mbps | 13.200.000 |
| 17 | Fiber300+ | 85 Mbps | 12 Mbps | 300 Mbps/300 Mbps | 16.500.000 |
| 18 | Fiber300VIP+ | 85 Mbps | 15 Mbps | 300 Mbps/300 Mbps | 22.000.000 |
| 19 | Fiber500Eco+ | 125 Mbps | 10 Mbps | 500 Mbps/500 Mbps | 19.800.000 |
| 20 | Fiber500+ | 125 Mbps | 18 Mbps | 500 Mbps/500 Mbps | 27.500.000 |
| 21 | Fiber500VIP+ | 125 Mbps | 25 Mbps | 500 Mbps/500 Mbps | 33.000.000 |
Gói cước doanh nghiệp VNPT – Gói 7/15 tháng
| Stt | Gói cước | Tốc độ quốc tế | Tốc độ trong nước | Gói cước 07 tháng | Gói cước 15 tháng | |
| Tối đa | Tối thiểu | |||||
| 1 | Fiber36+ | 16,2 Mbps | 512 Kbps | 36 Mbps/36 Mbps | 1.386.000 | 2.772.000 |
| 2 | Fiber50+ | 20,5 Mbps | 768 Kbps | 50 Mbps/50 Mbps | 1.980.000 | 3.960.000 |
| 3 | Fiber60Eco+ | 22,8 Mbps | 1 Mbps | 60 Mbps/60 Mbps | 2.376.000 | 4.752.000 |
| 4 | Fiber60+ | 22,8 Mbps | 1,5 Mbps | 60 Mbps/60 Mbps | 3.960.000 | 7.920.000 |
| 5 | Fiber80Eco+ | 28,8 Mbps | 1,5 Mbps | 80 Mbps/80 Mbps | 4.752.000 | 9.504.000 |
| 6 | Fiber80+ | 28,8 Mbps | 3 Mbps | 80 Mbps/80 Mbps | 9.900.000 | 19.800.000 |
| 7 | Fiber100Eco+ | 35 Mbps | 2 Mbps | 100 Mbps/100 Mbps | 7.920.000 | 15.840.000 |
| 8 | Fiber100+ | 35 Mbps | 4 Mbps | 100 Mbps/100 Mbps | 16.500.000 | 33.000.000 |
| 9 | Fiber100VIP+ | 35 Mbps | 6 Mbps | 100 Mbps/100 Mbps | 26.400.000 | 52.800.000 |
| 10 | Fiber150Eco+ | 50 Mbps | 4 Mbps | 150 Mbps/150 Mbps | 19.800.000 | 39.600.000 |
| 11 | Fiber150+ | 50 Mbps | 6 Mbps | 150 Mbps/150 Mbps | 52.800.000 | 105.600.000 |
| 12 | Fiber150VIP+ | 50 Mbps | 9 Mbps | 150 Mbps/150 Mbps | 66.000.000 | 132.000.000 |
| 13 | Fiber200Eco+ | 60 Mbps | 5 Mbps | 200 Mbps/200 Mbps | 39.600.000 | 79.200.000 |
| 14 | Fiber200+ | 60 Mbps | 8 Mbps | 200 Mbps/200 Mbps | 72.600.000 | 145.200.000 |
| 15 | Fiber200VIP+ | 60 Mbps | 10 Mbps | 200 Mbps/200 Mbps | 99.000.000 | 198.000.000 |
| 16 | Fiber300Eco+ | 85 Mbps | 8 Mbps | 300 Mbps/300 Mbps | 79.200.000 | 158.400.000 |
| 17 | Fiber300+ | 85 Mbps | 12 Mbps | 300 Mbps/300 Mbps | 99.000.000 | 198.000.000 |
| 18 | Fiber300VIP+ | 85 Mbps | 15 Mbps | 300 Mbps/300 Mbps | 132.000.000 | 264.000.000 |
| 19 | Fiber500Eco+ | 125 Mbps | 10 Mbps | 500 Mbps/500 Mbps | 118.800.000 | 237.600.000 |
| 20 | Fiber500+ | 125 Mbps | 18 Mbps | 500 Mbps/500 Mbps | 165.000.000 | 330.000.000 |
| 21 | Fiber500VIP+ | 125 Mbps | 25 Mbps | 500 Mbps/500 Mbps | 198.000.000 | 396.000.000 |
Thủ tục lắp đặt Internet VNPT dành cho doanh nghiệp
Thủ tục lắp đặt cáp quang VNPT dành cho doanh nghiệp tại gồm các giấy tờ sau:
- Giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
- Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu của chủ doanh nghiệp
(*) Ghi chú: các giấy tờ trên phải được công chứng không quá 6 tháng
Quy trình lắp đặt Internet cho doanh nghiệp
- Bước 1: tiếp nhận nhu cầu của khách hàng
- Bước 2: khảo sát khả năng phục vụ (cáp, port), phản hồi khách hàng khả năng cung cấp.
- Bước 3: lắp đặt dịch vụ tại địa chỉ theo yêu cầu khách hàng
- Bước 4: ký hợp đồng, nghiệm thu tại doanh nghiệp.
(**) Thời gian kể từ lúc nhận nhu cầu đến khi lắp đặt nghiệm thu trong vòng 24h.
Thời gian khắc phục sự cố mất liên lạc Internet doanh nghiệp
Nhằm giúp khách hàng sử dụng dịch vụ liên tục thông suốt để phục vụ công việc, học tập. VNPT Bình Dương cam kết khắc phục sự cố cho khách hàng trong thời gian tối đa 24 giờ kể từ lúc báo hỏng dịch vụ.
Hãy liên hệ NGAY với chúng tôi để được tư vấn 24/7 miễn phí.


Hãy là người đầu tiên nhận xét “Gói cước VNPT doanh nghiệp – Fiber”